- Occupants6
- 2 chambres à coucher2
- 1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
2 - 70 m²70
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Begur qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 6 personnes.
Logement de 70 m².
Elle dispose de TV.
Logement de 70 m².
Elle dispose de TV.
Caractéristiques du logement
Chambres
2 lits doubles, 1 Canapé-convertible 2 personnes.
Salon
TV.
Cuisine
Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire, 1 salle de bain avec douche.
Général
TV, étage 1, 70 m² logement.
Numéro d´enregistrement touristique: HUTG-041536-96
Heures d’arrivée/Heure de sortie
Caution (remboursable):
Montant: 200,00 € /réservation.Forme de paiement: paiement en espèces.à payer sur place.
Services optionnels
Arrivée en dehors des heures d'ouverture: 25,00 € /réservationLit bébé: 5,00 € par nuitServiettes: Non fournis
Services obligatoires ou inclus
Linge de lit: InclusMénage fin de séjour: 65,00 € /réservationTaxe de séjour: adultes 0,90 € /personne/nuit,
enfants (moins de 17 ans): exclus
Observations
- Non-fumeur
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2019 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2020 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2020 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars - 2020 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril - 2020 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2020 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Conditions de réservation
Conditions d’annulation:
Les conditions d’annulation et de paiement peuvent varier. Veuillez introduire les dates de votre séjour et consulter les conditions de réservations du logement.
Notes supplémentaires:
Tarifs
Les datesPrix(nuit) | |
---|---|
08/12/2019 · 19/12/2019 |
85 € |
20/12/2019 · 26/12/2019 |
105 € |
27/12/2019 · 31/12/2019 |
115 € |
01/01/2020 · 02/01/2020 |
95 € |
04/01/2020 · 05/01/2020 |
105 € |
06/01/2020 · 02/04/2020 |
75 € |